APGENCO Hydel POWER STATIONS
Hydel Power Generation
| Sno | Name & Address | Capacity | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Srisailam Right Bank PH | 770 MW | 7 x 110 MW |
| 2 | Lower Sileru PH | 460 MW | 4 x 115 MW |
| 3 | Upper Sileru PH | 240MW | 4 x 60MW |
| 4 | Nagarjunasagar Right Canal PH | 90 MW | 3 x 30 MW |
| 5 | Nagarjuna Sagar Tail Pond Power House | 50MW | 2 x 25MW |
| 6 | Donkarayi Canal PH | 25MW | 1 x 25MW |
| 7 | Penna Ahobilam HES | 20 MW | 2 x 10 MW |
| 8 | Chettipeta Mini Hydel | 1MW | 2 x 0.5 MW |
| 9 | Machkund PH | 120 MW | 3x17MW + 3x23MW |
| 10 | Tunga Bhadra Dam PH | 36 MW | 4 x 9 MW |
| 11 | Hampi PH | 36MW | 4 x 9 MW |
